FeWo Jordanstraße 6a WE20
Objektbeschreibung
Wohnfläche: ca. 80 m², max. 4 Personen + Kleinkind, WLAN kostenfrei, Nichtraucher, kleines Haustier auf Anfrage (Impfnachweis erforderlich). Die Räume sind lichtdurchflutet und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.
Lage: Jordanstraße 6a, 18374 Zingst
Die Ferienwohnung befindet sich in der Ferienanlage „Kormoran“, Objekt in zweiter Reihe, im Ortszentrum zwischen Bodden und Ostseestrand.
– ein PKW-Stellplatz direkt vor dem Objekt (gekennzeichnet mit Wohnungnummer)
– Fahrradständer befinden sich vor dem Haus
– Balkon ist mit Tisch, 4 Stühlen, kleiner Couch und Auflagen, sowie Sonnenschirm ausgestattet
Daten zum Objekt
– 1 Wohn- und Esszimmer mit integrierter Einbauküche
– 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (Doppelstockbett)
– 1 offenes Schlafzimmer im 2.OG mit Doppelbett
– 1 Flur
– 1 Dusche (ebenerdiger Einstieg), WC, Waschmaschine
– Insektenschutzgitter
Besonderheiten:
Die saisonbedingte Kurtaxe wird lt. Satzung der Gemeinde Zingst erhoben und am Anreisetag in bar kassiert (keine Kartenzahlung möglich). Die Kurkarten werden Ihnen dann ausgehändigt.
Preise Jordanstraße 6a WE20
| Vor- und Nachsaison | |
| 31.03.-14.06. | 70,00 €/ÜN mind. 4 ÜN |
| 14.09.-01.11. | 70,00 €/ÜN mind. 4 ÜN |
| Hauptsaison | |
| 14.06.-15.09 | 90,00 €/ÜN mind. 6 ÜN |
| 23.12.-06.01. | 90,00 €/ÜN mind. 6 ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 60,00 €/ÜN mind. 4 ÜN |
| 01.11.-23.12. | 60,00 €/ÜN mind. 4 ÜN |
Im Übernachtungspreis sind Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizung enthalten, aber keine Wäschepakete. WLAN-Nutzung kostenlos.
einmalige Zusatzkosten:
Endreinigung: 85,00 €
Servicepauschale: 30,00 €
Kurtaxe (saisonabhängig)
Zuschlag zur Endreinigung bei Belegung mit Haustier: 20,00 €
optionale Zusatzleistungen:
1 Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher, Duschvorleger und Geschirtuch) mietbar: 15,00 €
Kinderreisebett: 10,00 €/Aufenthalt
Rausfallschutz: 10,00 €
Belegungskalender Jordanstr. 6a
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |








