FeWo Nr.6 Strandstraße 55
Objektbeschreibung
Zentrale Lage, 2. OG, Wohnfl. ca. 56 m², Wohn- und Essbereich, offene Küche, Du/WC, Waschmaschine, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Flur, einfache Ausstattung, WLAN, 1 PKW-Stellplatz, überdachte Abstellfläche für Fahrräder, Nichtraucher, ohne Haustier, Balkon (nach Osten) ausgerichtet, max. 2 Erwachsene, Grillen nicht erlaubt, ca. 250 m zum Strand.
Lage: Strandstraße 55, 18374 Zingst
Daten zum Objekt
- 1 Wohn- und Esszimmer mit offener Einbauküche (Toaster, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Eierkocher, Mikrowelle, Wasserkocher, Radio/CD)
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (Matratzen 180 x 200)+Insektenschutzgitter
- 1 Flur
- 1 Du./WC mit Waschmaschine und Trockner, Wäscheständer
- WLAN (Unterzeichnung einer Nutzungserklärung)
- 1 Balkon mit Sonnenschirm, 2 Stühlen+Auflage, Tisch
- Nichtraucher, ohne Haustier
- 1 PKW-Stellplatz-Nr.: 6
- Grillen nicht erlaubt
- 1 überdachte Abstellfläche für Fahrräder
Preise FeWo Nr.6
| Vor- und Nachsaison | |
| 31.03.-14.06. | 71,00 €/ÜN |
| 14.09.-31.10. | 71,00 €/ÜN |
| Hauptsaison | |
| 14.06.-18.09 | 93,00 €/ÜN |
| 23.12.-06.01. | 93,00 €/ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 63,00 €/ÜN |
| 31.10.-23.12. | 63,00 €/ÜN |
einmalige Zusatzkosten:
Endreinigung: 95,00 €
Servicepauschale: 30,00 €
Kurtaxe (saisonabhängig)
Wäschepaket mietbar: 15,00 € (Bettwäsche+Handtücher)
Belegungskalender FeWo Nr.6
Frei
Belegt
Reserviert
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |









