Ferienwohnung "Achtern Diek Haus 5"
Objektbeschreibung
Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoß und Dachgeschoß
Wohnfläche ca. 58m², für maximal 4 Personen. 1 PKW Stellplatz am Haus. Haustiere sind nicht erlaubt.
Lage: „Achtern Dieck“ Haus 5/Wohnung 4, 18374 Zingst
– ca. 100 m zum Ostseestrand
– Entfernung zum Ort ca. 2,5 km
– Nichtraucherwohnung
Daten zum Objekt
1. Obergeschoß:
– Wohn- und Esszimmer mit Einbauküche
– 1 Flur
– 1 Dusche/WC
– 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten
Dachgeschoß:
– 1 offenes abgeschrägtes Schlafzimmer mit Doppelbett
– Balkon nach Westen ausgerichtet
Preise Achtern Diek Haus 5
| Vor- und Nachsaison | |
| 01.04.-14.06. | 66,00 €/ÜN |
| 19.09.-31.10. | 66,00 €/ÜN |
| Hauptsaison | |
| 15.06.-18.09 | 86,00 €/ÜN |
| 18.12.-05.01. | 86,00 €/ÜN |
| Nebensaison | |
| 06.01.-31.03. | 46,00 €/ÜN |
| 01.11.-17.12. | 46,00 €/ÜN |
einmalige Zusatzkosten:
Endreinigung: 96,00 €
Servicepauschale: 30,00 €
WLAN-Nutzung kostenlos
Kurtaxe (saisonabhängig)
optionale Zusatzleistungen:
Bereitstellung Kinderhochstuhl für den Buchungszeitraum gegen Mietgebühr 10,00 €
Wäschepaket (Bettwäsche, normales Handtuch, Badetuch, Badvorleger, Geschirrtuch) gegen Mietgebühr in Höhe von 15,00 € / Paket
Belegungskalender "Achtern Diek Haus 5"
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |








